Marquette University Athletics
Illinois State University vs Marquette
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Christian Capacci / Adrian Dibildox | 4 |
| Roegner, Blake / St. Laurent, Remi | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tin Ostro / Caden Scarlett | 6 |
| Coppage, Luke / Perrill, Hugh | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jett Leong / Finn Logue | 6 |
| Blagoev, Kristian / Glebov, Evan | 4 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Adrian Dibildox | 3 | 7 | 1 |
| Roegner, Blake | 6 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Christian Capacci | 6 | 4 | 1 |
| Blagoev, Kristian | 3 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jett Leong | 3 | 1 |
| Anderson, Clayton | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Caden Scarlett | 6 | 6 |
| St. Laurent, Remi | 2 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Finn Logue | 6 | UF |
| Glebov, Evan | 4 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| TEAM | 0 | 0 |
| Coppage, Luke | 99 | 99 |
Order Of Finish: 6, 3, 4, 2, 1

