Marquette University Athletics
SIUE vs Marquette
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stefaniya Anikina / Margaux Guibal Britt | 3 |
| Davis , Emma / Barnstedt, Elise | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Jessica Li / Elena Palioura | 6 | UF |
| Duva, Elena / Poon, Maria | 6 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Aliya Rector / Cydney Rogers | 2 |
| Abbott, Aiyana / Mendoza, Luciana | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Margaux Guibal Britt | 6 | 6 | 4 |
| Barnstedt, Elise | 2 | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elena Palioura | 6 | 6 |
| Davis , Emma | 1 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stefaniya Anikina | 6 | 6 |
| Poon, Maria | 0 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jessica Li | 6 | 6 |
| Abbott, Aiyana | 1 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chloe Koons | 2 | 3 |
| Mendoza, Luciana | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mya Bowe | 6 | 5 |
| Duva, Elena | 7 | 7 |
Order Of Finish: 4, 2, 3, 5, 1, 6

