Marquette University Athletics
Marquette vs Dayton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Luis Heredia Gomez / Fran San Andres | 6 |
| Connor Bruce / Max DeCurtins | 3 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Dragovic, Stefan / Brady, Ian | 2 | 0 |
| Georgi Mavrodiev / Matt DeMarco | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Scheetz, Rami / Khalafallah, Shaddy | 6 |
| Joe DeMarco / Steven Karl | 1 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Luis Heredia Gomez | 4 | 76 | 5 |
| Connor Bruce | 6 | 63 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fran San Andres | 6 | 7 |
| Steven Karl | 4 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dragovic, Stefan | 1 | 4 |
| Erik Eliasson | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kijac, Nikola | 1 | 4 |
| Matt DeMarco | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Scheetz, Rami | 2 | 3 |
| Georgi Mavrodiev | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Brady, Ian | 6 | 3 | 6 |
| Oliver Dunne | 2 | 6 | 1 |
Order Of Finish: 5, 4, 3, 6, 2, 1

