St. John's vs Marquette
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yesica de Lucas / Jayden Nielsen | 4 |
| Desmarais, Elisabeth / Kojcic, Emilija | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Emilie Haakansson / Mouna Bouzgarrou | 6 |
| Turconi, Giulia / Windbuchler, Tiana | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Amaya Lopez / Lalita Devarakonda | 2 |
| Bou, Julieanne / Ferdman, Elizabeth | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lalita Devarakonda | 1 | 2 |
| Kojcic, Emilija | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Yesica de Lucas | 2 | 6 | 5 |
| Desmarais, Elisabeth | 6 | 1 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mouna Bouzgarrou | 6 | 6 |
| Bou, Julieanne | 4 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amaya Lopez | 2 | 5 |
| Badawi, Sarah | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Camila Ordonez | 2 | 3 |
| Davis , Emma | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Willa Bay Breunich | 5 | 6 |
| Ferdman, Elizabeth | 7 | 7 |

