Marquette vs Creighton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Luis Heredia Gomez / Fran San Andres | 4 |
| Stratton Brown / Joe Hoff | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brady, Ian / Dragovic, Stefan | 6 |
| Matthew Lanahan / Jose Oscar Diaz | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Scheetz, Rami / Krstulovic, Tin | 6 |
| Shin Inoue / Mac Mease | 3 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fran San Andres | 6 | 6 |
| Stratton Brown | 2 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luis Heredia Gomez | 6 | 6 |
| Jose Oscar Diaz | 2 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dragovic, Stefan | 6 | 6 |
| Matthew Lanahan | 3 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Krstulovic, Tin | 3 | 3 |
| Shin Inoue | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Scheetz, Rami | 6 | 2 |
| Armando Gandini | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jauch, Jan | 1 | 2 |
| Joe Hoff | 6 | 6 |

