Illinois State vs Marquette
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nam Pham / Ming-Chieh Chiu | 4 |
| Luis Heredia Gomez / Fran San Andres | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Melker Isaksson / Pol Botifoll Rius | 0 |
| Khalafallah, Shaddy / Scheetz, Rami | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Shu-Lun Chang / Brandon Lew | 1 |
| Brady, Ian / Dale, Pablo | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nam Pham | 2 | 4 |
| Fran San Andres | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pol Botifoll Rius | 6 | 4 |
| Dragovic, Stefan | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Melker Isaksson | 3 | 2 |
| Krstulovic, Tin | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ming-Chieh Chiu | 7 | 4 | 1 |
| Scheetz, Rami | 5 | 6 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shu-Lun Chang | 5 | 3 |
| Brady, Ian | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brandon Lew | 6 | 3 |
| Balthazor, Nathan | 7 | 6 |
Order Of Finish: 1, 6, 3, 2, 4, 5

