Marquette-M vs Creighton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Roegner, Blake / Perrill, Hugh | 4 |
| Ethan Neil / Rocky McKenzie | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ahmad, Cyrus / St. Laurent, Remi | 4 | UF |
| Zachary Kuo / Kirtan Patel | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ryerson, TJ / Vazquez, Ivan | 3 |
| Alejandro Gandini / Max Stollecker | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Roegner, Blake | 2 | 1 |
| Alejandro Gandini | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ahmad, Cyrus | 5 | 4 |
| Kirtan Patel | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ryerson, TJ | 3 | 3 |
| Zachary Kuo | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| St. Laurent, Remi | 1 | 3 |
| Rocky McKenzie | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Perrill, Hugh | 4 | 6 | 8 |
| Ethan Neil | 6 | 4 | 10 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Glebov, Evan | 6 | 3 |
| Max Stollecker | 7 | 6 |

