Hampton vs Marquette-M
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Aryan Arora / Kevin Jorquera | 6 |
| Roegner, Blake / Perrill, Hugh | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Benedict Badza / Yanozie Amadike | 7 |
| Ahmad, Cyrus / Blagoev, Kristian | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Donte Armbrister / Marko Stoilkovski | 7 |
| Wong, Teddy / Vazquez, Ivan | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Donte Armbrister | 7 | 4 | UF |
| Roegner, Blake | 5 | 4 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kevin Jorquera | 2 | 0 |
| Ahmad, Cyrus | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Yanozie Amadike | 2 | 6 | UF |
| Ryerson, TJ | 6 | 5 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Benedict Badza | 1 | 5 |
| Blagoev, Kristian | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marko Stoilkovski | 3 | 4 |
| St. Laurent, Remi | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aryan Arora | 0 | 1 |
| Perrill, Hugh | 6 | 6 |

