North Dakota vs Marquette-M
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ange-Kevin Koua / Ethan Terry | 1 |
| Roegner, Blake / Ahmad, Cyrus | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Leandro Zgraggen / Jerall Yasin | 6 |
| Blagoev, Kristian / Vazquez, Ivan | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Leo Galliano / Andrew Hayduke II | 6 |
| Ryerson, TJ / St. Laurent, Remi | 4 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ange-Kevin Koua | 2 | 2 |
| Roegner, Blake | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Leandro Zgraggen | 7 | 6 |
| Blagoev, Kristian | 5 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Leo Galliano | 7 | 6 |
| Ryerson, TJ | 5 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ethan Terry | 6 | 6 |
| St. Laurent, Remi | 3 | 4 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Jayho Hong | 7 | 3 | UF |
| Glebov, Evan | 6 | 4 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Christos Alex | 6 | 6 |
| Heineman, Koji | 4 | 0 |

