Marquette University Athletics
Men's Soccer Summer Calendar
5/9/2006 12:00:00 AM | General
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| Week 1 | Phase 1 Day 1 | | Phase 1 Day 1 | | | Rest | Rest |
| Week 2 | Phase 1 Day 1 | | Phase 1 Day 1 | | | Rest | Rest |
| Week 3 | Phase 1 Day 1 | | Phase 1 Day 1 | | | Rest | Rest |
| Week 4 | Phase 1 Day 1 | | Phase 1 Day 1 | | | Rest | Rest |
| Week 5 | Phase 1 Day 1 | | Phase 1 Day 1 | | | Rest | Rest |
| Week 6 | Phase 1 Day 1 | | Phase 1 Day 1 | | | Rest | Rest |
| Week 7 | Active Rest | Aerobic Conditioning 25 Minutes | Active Rest | Aerobic Conditioning 25 Minutes | Active Rest | Rest | Rest |
| Week 8 | Phase 2 Day 1 | | Phase 2 Day 2 | | | Rest | Rest |
| Week 9 | Phase 2 Day 3 | | Phase 2 Day 1 | | | Rest | Rest |
| Week 10 | Phase 2 Day 2 | | Phase 2 Day 3 | | | Rest | Rest |
| Week 11 | Phase 2 Day 1 | | Phase 2 Day 2 | | | Rest | Rest |
| Week 12 | Phase 2 Day 3 | | Phase 2 Day 1 | | | Rest | Rest |
The Freshmen🔥 #MUBB #WeAreMarquette #RGV
Saturday, January 31
HIGHLIGHTS: #MUBB at Seton Hall (1.31.26)
Saturday, January 31
"NJ, Adrien, Royce, Damarius...it's night and day how more experience they have."- Shaka Smart #MUBB
Saturday, January 31
“I watch a lot of Stevie Mitchell film.” - Adrien Stevens on his defense. #MUBB #WeAreMarquette #RGV
Friday, January 30



