Marquette University Athletics
2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 21 | Adewumi, Tomiwa | 5 | 5 | 313 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0.556 | 5 | 0.556 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | Konrad Horgøien, Mads | 5 | 5 | 413 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0.750 | 3 | 0.750 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 6 | Stoka, Mateo | 5 | 5 | 402 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Buchanan, Joey | 5 | 5 | 408 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Torrez, Hudson | 3 | 1 | 154 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | Maldonado Frei, Emilio | 5 | 5 | 383 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Hamler, Clayton | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Watkins, Gabe | 5 | 5 | 334 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Amond, Ryan | 3 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Cahill, Liam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Costabile, Antonio | 5 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fotland, Andreas | 5 | 5 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Goldberg, Aiden | 5 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Hoard, Peyton | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Liljedahl, Edvard | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mullins, Drew | 5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Nwankwo, Chidube | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Pehar, Rio | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Rønnestad-stevens, Tristan | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Siemionko, David | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Simpson, Cameron | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 5 | 55 | 4950 | 12 | 13 | 37 | 33 | 0.364 | 18 | 0.545 | 6-0 | 3 | 1-1 | |
| Opponents | 5 | 88 | 4950 | 8 | 4 | 20 | 69 | 0.116 | 25 | 0.362 | 9-0 | 1 | 1-2 |







