Marquette University Athletics
2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 21 | Adewumi, Tomiwa | 7 | 7 | 441 | 8 | 1 | 17 | 15 | 0.533 | 9 | 0.600 | 0-0 | 2 | 1-1 |
| 9 | Konrad Horgøien, Mads | 7 | 7 | 566 | 4 | 3 | 11 | 10 | 0.400 | 5 | 0.500 | 0-0 | 2 | 2-2 |
| 25 | Buchanan, Joey | 7 | 7 | 588 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0.273 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Stoka, Mateo | 7 | 7 | 563 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Torrez, Hudson | 5 | 3 | 229 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | Maldonado Frei, Emilio | 7 | 7 | 534 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Amond, Ryan | 5 | 3 | 183 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Goldberg, Aiden | 7 | 1 | 187 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Hamler, Clayton | 7 | 7 | 624 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Watkins, Gabe | 7 | 7 | 440 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 28 | Cahill, Liam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Costabile, Antonio | 7 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fotland, Andreas | 7 | 7 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Hoard, Peyton | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Liljedahl, Edvard | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mullins, Drew | 7 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Nwankwo, Chidube | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Pehar, Rio | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Rønnestad-stevens, Tristan | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Siemionko, David | 7 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Simpson, Cameron | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 7 | 77 | 6910 | 17 | 15 | 49 | 61 | 0.279 | 32 | 0.525 | 8-1 | 5 | 3-3 | |
| Opponents | 7 | 120 | 6928 | 10 | 5 | 25 | 85 | 0.118 | 28 | 0.329 | 11-0 | 1 | 1-2 |







